вторник, 22 сентября 2015 г.

Результаты переэкзаменовки, состоявшейся 17.09.2015

В скобках указано количество набранных за работу баллов (max = 40 баллов):
  1. Еланская Т. гр.3241-71 хор (32)
  2. Сайфетдинов З. гр. 3241-81 зачт (24, лин. алгебра)
  3. Гречин А. гр. 3141-101 удов (24)
  4. Зайдуллин гр. 3241-81 неуд (0)
  5. Закизянов А. гр. 3241-81 удов (24)
  6. Ибатуллин Б. гр. 3241-82 неуд (8)
  7. Овезов Х. гр. 3231-81 неуд (0)
  8. Пирова Н. гр. 3231-81 удов (28)
  9. Кежин В. гр. 3241-81 удов (24)
  10. Ким А. гр. 3241-83 неуд (0)
  11. Зиннатуллин И. гр. 3241-82 неуд (2)
  12. Юсупов Ч. гр. 3241-83 неуд (2)
  13. Бегитова А. гр. 3241-82 удов (24)
  14. Валиуллина Л. гр. 3241-82 удов (24)
  15. Сергеева А. гр. 3241-82 неуд (8)
  16. Трашков А. гр. 3241-81 неуд (4, матан 1 сем), неуд (8, матан 2 сем)
  17. Андронов Е. гр. 3241-82 неуд (8)
  18. Шарипов М. гр. 3241-81 удов (24)
  19. Нуриева Д. гр. 3241-82 не зачт (8)
  20. Ли Син Хань гр. 3241-83 неуд (4)
  21. Хасянов Ф. гр. 3241-83 удов (24)
  22. Закирова Чулпан гр. ??? удов (24)
  23. Салихов Д. гр. 3241-83 неуд (0)
  24. Аманов С. гр. 3241-83 зачт (24)
  25. Гилязеева Р. гр. 3241-81 неуд (8) 
  26. Жаркымбаев Э. гр. 3231-81 неуд (16)
  27. Гильманова А. гр. 3241-82 хор (27)
Одна работа не была подписана. Если вашей фамилии нет в списке, значит это ваша работа. Количество набранных за неё баллов равно нулю (оценка "неуд").